Dane techniczne:
| Model silnika | ST 55 OHV |
|---|---|
| Pojemność skokowa | 160 cm³ |
| Moc (kW) | 2,51 kW @ 2800 rpm |
| Moc (KM) | 3,41 KM @ 2800 rpm |
| Rozrusznik | Ręczny |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 L |
| Mulczowanie | Tak |
| System koszenia | 4w1 |
| Korpus | Stal |
| Galwanizacja (korpusy stalowe) | Nie |
| Szerokość koszenia | 51 cm |
| Regulacja wysokości cięcia | Centralna |
| Liczba wysokości cięcia | 6 |
| Zakres wysokości cięcia | 25 - 90 mm |
| Obszar roboczy | Duży |
| Napęd | Tak |
| Napęd | Na koła tylne |
| Wariator | - |
| Prędkość | 3,7 km/h |
| Pojemność kosza | 60 L |
| Typ kierownicy | Ergonomiczna z klamrami |
| Składana kierownica | Tak |
| Regulowana kierownica | Tak |
| System antywibracyjny (AVS) | Nie |
| Koła | 200 / 280 mm, plastik, miękki bieżnik, łożyska kulkowe |
| Uchwyt transportowy - przód | Nie |
| Złącze do mycia | Tak |
| Rodzaj opakowania | Wszystkie kolory |
| Wielkość opakowania | 990 X 575 X 490 mm |
| Poziom wibracji | 7,43 m/s² |
| Zmierzony poziom hałasu | 97 dB(A) |
| Poziom hałasu | 98 dB(A) |
| Waga | 39 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.